WODEN KIDS
Vilde Knit Sneaks - Black
Baskets pour enfants en textile dans les couleurs les plus tendance de la saison, avec de très jolis détails. La chaussure est dotée d'un renfort rigide au niveau du talon et d'une semelle intérieure amovible en liège amortissant naturellement les chocs, qui assurent un soutien et un ajustement optimal pour les enfants actifs. Le textile respirant assure un environnement sain pour les petits pieds et un grand confort tout au long de la journée. Les chaussures sont dotées de lacets élastiques et d'une encoche au talon légèrement plus haute recouverte de cuir de poisson, ce qui les rend plus résistantes à l'usure et plus faciles à enfiler et à enlever pour les enfants.
Nous expédions tous les colis avec GLS. Nous utilisons un service de colis assuré et vous recevez un numéro de suivi lorsque nous expédions la commande.
- LIVRAISON GRATUITE POUR LES COMMANDES SUPÉRIEURES À 65 €.
- Les frais d'expédition pour les commandes inférieures à 65 euros sont de 5 euros.
Délai de livraison : 2-4 jours ou
Sur le site www.woden.fr, vous pouvez payer avec les cartes de crédit suivantes :
Carte Bleue, VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Debit
Nous acceptons aussi les paiements avec :
PayPal

Femmes
EUR | UK | US | JPN | Longueur du talon à l'orteil |
---|---|---|---|---|
36 | 3,5 | 5 | 22,5 | 23,5 cm |
37 | 4 | 5,5 | 23 | 24,2 cm |
38 | 5 | 6,5 | 24 | 24,9 cm |
39 | 6 | 7,5 | 25 | 25,5 cm |
40 | 6,5 | 8 | 25,5 | 26,2 cm |
41 | 7,5 | 9 | 26,5 | 26,9 cm |
42 | 8 | 9,5 | 27 | 27,5 cm |
Enfants
EUR |
UK |
US |
JPN |
Longueur du talon à l'orteil |
19 | 3 | 4 | 10 | 12,2 cm |
20 | 4 | 5 | 11 | 12,9 cm |
21 | 4,5 | 5,5 | 11,5 | 13,6 cm |
22 | 5 | 6 | 12 | 14,2 cm |
23 | 6 | 7 | 13 | 14,8 cm |
24 | 7 | 8 | 14 | 15,2 cm |
25 | 7,5 | 8,5 | 15 | 15,8 cm |
26 | 8,5 | 9 | 15,5 | 16,5 cm |
27 | 9 | 10 | 16,5 | 17 cm |
28 | 10 | 11 | 17 | 17,7 cm |
29 | 11 | 12 | 17,5 | 18,5 cm |
30 | 11,5 | 12,5 | 18 | 19,2 cm |
31 | 12 | 13 | 19 | 19,8 cm |
32 | 13 | 1 | 20 | 20,4 cm |
33 | 1 | 2 | 21 | 21,2 cm |
34 | 2 | 2,5 | 21,5 | 21,9 cm |
35 | 2,5 | 3,5 | 22 | 22,5 cm |
36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 | 23,2 cm |
37 | 4 | 5 | 23 | 24,2 cm |
38 | 5 | 6 | 24 | 24,9 cm |
*Souvenez-vous de la marge de croissance de 1-1,5cm pour les chaussures enfants